<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrizia Saggini</title>
	<atom:link href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale</link>
	<description>Smart Egov - Agenda digitale: dalla teoria alla pratica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2016 12:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Anagrafe unica, i Comuni si sentono abbandonati a sé stessi: lo studio Polimi</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-comuni-si-sentono-abbandonati-se-stessi-lo-studio-polimi/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-comuni-si-sentono-abbandonati-se-stessi-lo-studio-polimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANPR]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Dai risultati di uno studio del Politecnico di Milano, è evidente che i Comuni non sono soddisfatti dell’attività comunicativa così come è stata fatta fino ad ora, e richiedono più “attenzione” nei loro confronti, anche dal punto di vista della partecipazione al progetto. <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-comuni-si-sentono-abbandonati-se-stessi-lo-studio-polimi/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-comuni-si-sentono-abbandonati-se-stessi-lo-studio-polimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee guida servizi digitali PA, rivoluzione a metà senza banche dati unite</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/linee-guida-servizi-digitali-pa-rivoluzione-meta-senza-banche-dati-unite/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/linee-guida-servizi-digitali-pa-rivoluzione-meta-senza-banche-dati-unite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Le Linee Guida per il design dei servizi messe in consultazione da AGID possono essere un vero strumento per lo sviluppo dei servizi online? Sì, ma a condizione che siano definiti strumenti certi per l’interconnessione con le banche dati. <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/linee-guida-servizi-digitali-pa-rivoluzione-meta-senza-banche-dati-unite/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/linee-guida-servizi-digitali-pa-rivoluzione-meta-senza-banche-dati-unite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anpr, ecco le istruzioni per il subentro delle anagrafi locali</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anpr-ecco-le-istruzioni-il-subentro-delle-anagrafi-locali/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anpr-ecco-le-istruzioni-il-subentro-delle-anagrafi-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2016 09:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Entro il 16 settembre i Comuni debbono compilare un questionario online disponibile nell'area riservata del portale dei servizi demografici del Ministero dell'Interno. In base ai risultati del questionario, verrà predisposto il Piano di Subentro. <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anpr-ecco-le-istruzioni-il-subentro-delle-anagrafi-locali/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anpr-ecco-le-istruzioni-il-subentro-delle-anagrafi-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte la nuova Carta di Identità Elettronica: ecco come averla (e i nodi da sciogliere)</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/parte-la-nuova-carta-di-identita-elettronica-ecco-averla-e-nodi-da-sciogliere/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/parte-la-nuova-carta-di-identita-elettronica-ecco-averla-e-nodi-da-sciogliere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 09:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Identità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Con una circolare del Ministero dell'Interno è stato reso noto il piano dei comuni che dal 4 luglio in poi potranno fornire la nuova Cie. Ecco una breve guida sulle modalità di richiesta e di consegna e alcuni aspetti ancora da chiarire. <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/parte-la-nuova-carta-di-identita-elettronica-ecco-averla-e-nodi-da-sciogliere/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/parte-la-nuova-carta-di-identita-elettronica-ecco-averla-e-nodi-da-sciogliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anagrafe unica, ecco come funzionerà il subentro per i Comuni</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-ecco-funzionera-il-subentro-comuni/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-ecco-funzionera-il-subentro-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2016 09:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Con una circolare il Ministero dell'Interno ha dato indicazione più precise sulle operazioni di subentro. Prima di procedere alle operazioni di subentro, i dati anagrafici trasmessi dal comune che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale debbono essere preventivamente allineati con i dati registrati nell'anagrafe tributaria. Vediamo tutti i passaggi. <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-ecco-funzionera-il-subentro-comuni/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-ecco-funzionera-il-subentro-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anagrafe Unica, ecco come funziona laddove è già realtà</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-ecco-funziona-laddove-e-gia-realta/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-ecco-funziona-laddove-e-gia-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANPR]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[In Austria, nel caso di un cambio di cittadinanza, la persona mostra all'ufficio il documento nuovo, in base al quale vengono aggiornati i dati nel registro centrale. L'ufficio fa una fotocopia del documento, ma uno degli obiettivi a breve è la gestione di un servizio di upload del documento. Vediamo che cosa può imparare l'Italia: necessaria una formazione continua degli operatori. <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-ecco-funziona-laddove-e-gia-realta/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/anagrafe-unica-ecco-funziona-laddove-e-gia-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fattura elettronica per tracciare i consumi energetici: ecco come</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/fattura-elettronica-tracciare-consumi-energetici-ecco/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/fattura-elettronica-tracciare-consumi-energetici-ecco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 09:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fattura Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[L'utilizzo dei dati delle utenze contenuto nella fattura elettronica è un'occasione per le Pubbliche Amministrazioni per attivare un sistema di monitoraggio dei consumi dei propri immobili, che possono essere pubblicati anche in formato aperto. <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/fattura-elettronica-tracciare-consumi-energetici-ecco/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/fattura-elettronica-tracciare-consumi-energetici-ecco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quale ruolo per i Cio nella PA, dopo il nuovo Cad</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/quale-ruolo-cio-nella-pa-dopo-il-nuovo-cad/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/quale-ruolo-cio-nella-pa-dopo-il-nuovo-cad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Da un po’ di tempo si sente parlare di un ruolo che diventa sempre più importante nel mondo delle imprese: mi riferisco al CIO &#8211; Chief Information Officer - cioè il Responsabile dei Sistemi informativi aziendali. Il ruolo del CIO sta rapidamente &#8230; <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/quale-ruolo-cio-nella-pa-dopo-il-nuovo-cad/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/quale-ruolo-cio-nella-pa-dopo-il-nuovo-cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domicilio digitale, le lacune da risolvere per il decollo</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/domicilio-digitale-le-lacune-da-risolvere-il-decollo/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/domicilio-digitale-le-lacune-da-risolvere-il-decollo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 19:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Domicilio digitale]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Ciò che veramente farà decollare la digitalizzazione della PA sarà la completa attuazione del domicilio elettronico: questa è la premessa di tutti i ragionamenti teorici e pratici che occorre tenere presente quando si parla di “PA senza carta”. Se un &#8230; <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/domicilio-digitale-le-lacune-da-risolvere-il-decollo/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/domicilio-digitale-le-lacune-da-risolvere-il-decollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CIE sconta le difficoltà dell&#8217;identità digitale: come risolverle?</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/la-cie-sconta-le-difficolta-dellidentita-digitale-risolverle/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/la-cie-sconta-le-difficolta-dellidentita-digitale-risolverle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANPR]]></category>
		<category><![CDATA[Identità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[E’ di pochi giorni fa la notizia della pubblicazione del Decreto del Ministero dell&#8217;Interno del 23 dicembre 2015 (emanato di concerto con il ministero dell&#8217;economia e delle finanze e con il ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione) che fissa le &#8230; <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/la-cie-sconta-le-difficolta-dellidentita-digitale-risolverle/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/la-cie-sconta-le-difficolta-dellidentita-digitale-risolverle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
