<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrizia Saggini &#187; Open Data</title>
	<atom:link href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/category/open-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale</link>
	<description>Smart Egov - Agenda digitale: dalla teoria alla pratica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2016 12:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Fattura elettronica per tracciare i consumi energetici: ecco come</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/fattura-elettronica-tracciare-consumi-energetici-ecco/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/fattura-elettronica-tracciare-consumi-energetici-ecco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 09:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fattura Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[L'utilizzo dei dati delle utenze contenuto nella fattura elettronica è un'occasione per le Pubbliche Amministrazioni per attivare un sistema di monitoraggio dei consumi dei propri immobili, che possono essere pubblicati anche in formato aperto. <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/fattura-elettronica-tracciare-consumi-energetici-ecco/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/fattura-elettronica-tracciare-consumi-energetici-ecco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè gli Open Data possono aiutare a consumare meno energia</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/perche-gli-open-data-possono-aiutare-consumare-meno-energia/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/perche-gli-open-data-possono-aiutare-consumare-meno-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 14:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[E’ appena terminata la consultazione dell’AGID sulle tipologie di dati da inserire nella nuova Agenda per la valorizzazione del patrimonio pubblico, in cui è stato chiesto agli stakeholder di far presenti quali dati potevano essere utili per la pubblicazione in &#8230; <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/perche-gli-open-data-possono-aiutare-consumare-meno-energia/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/perche-gli-open-data-possono-aiutare-consumare-meno-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicazione di Open Data: spunti di riflessione</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/pubblicazione-di-open-data-spunti-di-riflessione/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/pubblicazione-di-open-data-spunti-di-riflessione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 16:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli aspetti che è emerso nell’ultimo incontro di SOD 14 sul tema degli Open Data è la necessità di “engagement”, che vuol dire coinvolgere il pubblico esterno &#8211; cittadini/imprese e PA: da un lato per far capire cosa sono &#8230; <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/pubblicazione-di-open-data-spunti-di-riflessione/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/pubblicazione-di-open-data-spunti-di-riflessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data ed Energia</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/open-data-ed-energia/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/open-data-ed-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[La più grande sfida di una Smart City è creare un ambiente sostenibile, per esempio ottenendo la riduzione dei consumi di energia; proprio per questo l&#8217;Unione Europea ha promosso il Patto dei Sindaci per il risparmio energetico &#8211; PAES, attraverso &#8230; <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/open-data-ed-energia/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/open-data-ed-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come fare OPEN DATA nei piccoli comuni</title>
		<link>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/come-fare-open-data-nei-piccoli-comuni/</link>
		<comments>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/come-fare-open-data-nei-piccoli-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 10:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[patrizia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Alcune indicazioni su come strutturare un processo per pubblicare gli Open Data nei piccoli Comuni: ecco un articolo a 4 mani scritto in collaborazione con Franco Morelli <a href="https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/come-fare-open-data-nei-piccoli-comuni/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.patriziasaggini.it/agendadigitale/come-fare-open-data-nei-piccoli-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
